SPORT
Entraînements
| Cat. | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|
| M8 | Samedi | 9h30 | Gymnase Albert Calmette |
| M10 | Samedi | 10h45 | Gymnase Albert Calmette |
| M15 | Jeudi | 18h | Gymnase Albert Calmette |
| ADULTE | Lundi | 20h30 | Gymnase Henri Normand |
Sample Description
| Cat. | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|
| M8 | Samedi | 9h30 | Gymnase Albert Calmette |
| M10 | Samedi | 10h45 | Gymnase Albert Calmette |
| M15 | Jeudi | 18h | Gymnase Albert Calmette |
| ADULTE | Lundi | 20h30 | Gymnase Henri Normand |
